ГОСТ 20448-90
Сжиженные углеводородные газы предназначены в качестве топлива для коммунально-бытового потребления и промышленных целей.
| № |
Наименование показателя |
ПТ | СПБТ | БТ | ||
| 1 | Массовая доля компонентов, % масс | - сумма метана, этана, этилена, не менее | не нормируется | |||
| - сумма пропана и пропилена, не менее | 75,0 | не нормируется | ||||
| - сумма бутанов и бутиленов | не менее | не нормируется | - | 60,0 | ||
| не более | не нормируется | 60,0 | - | |||
| 2 | Объемная доля жидкого остатка при 20 С, % не более | 0,7 | 1,6 | 1,3 | ||
| 3 | Давление насыщенных паров, избыточное, МПА | при температуре + 45 С, не более | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| при температуре - 20 С, не менее | 0,16 | - | - | |||
| 4 | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более | 0,013 | 0,013 | 0,013 | ||
| в т. ч . сероводорода, не более | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |||
| 5 | Содержание свободной воды и щелочей | отсутствует | ||||
| 6 | Интенсивность запаха, баллы, не менее | 3 | 3 | 3 | ||
| Примечания: | 1. Допускается по соглосованию изготовителя с потребителем массовая доля пропана, пропилена не менее 60 % для марки СПБТ. |
| 2. При массовой доле меркаптановой серы в сжиженном газе не менее 0,002 % допускается не определять интенсивность запаха. 3. При массовой доле меркаптановой серы менее 0,002 % или интенсивности запаха менее 3 баллов сжиженные газы должны быть одорированы.
|







