Мазут 20160701
Мазут — это тяжелое нефтяное топливо, получаемое в процессе переработки сырой нефти. Он представляет собой вязкую субстанцию темного цвета, состоящую из сложной смеси углеводородов. Мазут широко используется в коммерческих и промышленных целях, в частности, для работы тепловых электростанций и в качестве топлива для судов.
| Мазут М-100, вид I (S<0.5), ж/д, цистерна | Мини НПЗ Саратовская обл. | Саратовская область | 10538 | Все регионы |
| НОВОУЗЕНСК | ||||
| Мазут М-100, вид III (1.0<S<1.5), ж/д, цистерна | Мини НПЗ Самарская обл. | Ульяновская область | 9850 | Все регионы |
| НОВОСПАССКОЕ | ||||
| Мазут М-100, вид III (1.0<S<1.5), ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край | 14355 | Все регионы |
| НОВАЯ ЕЛОВКА | ||||
| Мазут М-100, вид III (1.0<S<1.5), ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область | 17309 | Все регионы |
| СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ | ||||
| Мазут М-100, вид III (1.0<S<1.5), ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край | 25705 | Все регионы |
| ДЗЕМГИ | ||||
| Мазут М-100, вид V (2.0<S<2.5), ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область | 14150 | Все регионы |
| КИРИШИ | ||||
| Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ОАО | Республика Башкортостан | 9536 | Все регионы |
| АЛЛАГУВАТ | ||||
| Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Московская область | 8350 | Все регионы |
| ЯНИЧКИНО | ||||
| Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область | 9522 | Все регионы |
| НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ||||
| Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | Нижегородская область | 9821 | Все регионы |
| ЗЕЛЕЦИНО | ||||
| Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Самарские НПЗ (группа) | Самарская область | 10658 | Все регионы |
| КРЯЖ | ||||
| Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область | 10585 | Все регионы |
| НЕФТЯНАЯ |
Мазут 20160701
| Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область | 9822 | Все регионы |
| НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ||||
| Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | Рязанская область | 9643 | Все регионы |
| СТЕНЬКИНО II | ||||
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | Республика Башкортостан | 9205 | Все регионы |
| ЗАГОРОДНЯЯ | ||||
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ОАО | Республика Башкортостан | Все регионы | |
| АЛЛАГУВАТ | 9936 | |||
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | Нижегородская область | Все регионы | |
| ЗЕЛЕЦИНО | 9571 | |||
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область | Все регионы | |
| НЕФТЯНАЯ | 10235 | |||
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край | Все регионы | |
| НОВАЯ ЕЛОВКА | 14005 | |||
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Московская область | Все регионы | |
| ЯНИЧКИНО | 8300 | |||
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область | Все регионы | |
| НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | 9522 | |||
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Рязаньнефтепродукт, ПАО | Рязанская область | Все регионы | |
| СТЕНЬКИНО II | 9493 | |||
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область | Все регионы | |
| НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | 9822 | |||
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область | Все регионы | |
| СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ | 17097 | |||
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край | Все регионы | |
| ДЗЕМГИ | 25355 | |||
| Топливо котельное ТКМ-16-2,0, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область | Все регионы | |
| КОМБИНАТСКАЯ | 10673 | |||
| Топливо котельное ТКМ-16-2,0, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область | 10923 | Все регионы |
| КОМБИНАТСКАЯ |

